Pedagog szkolny Barbara Tarka-Powęska Gabinet nr 32
| Godzina | PN | WT | ŚR | CZ | PT |
| 8.00 – 8.45 | 7.45 -8.45 | ||||
| 8.55 – 9.40 | 8.45- | 9.40- | |||
| 9.50 – 10.35 | 9.40- | -10. 50 | 9.40 – | ||
| 10.50 – 11.35 | 10.35- | ||||
| 11.45 – 12.30 | 11.35 | -12.40 | |||
| 12.40 – 13.25 | -13.35 | – 13.35 | -13.35 | ||
| 13.35 – 14.20 | 13.25-14.25 | – 14.25 | |||
| 14.25 – 15.10 |
Pedagog szkolny Marek Jarosz Gabinet nr 65
| Godzina | PN | WT | ŚR | CZ | PT |
| 8.00 – 8.45 | 8.00-8.55 | 8.00 | |||
| 8.55 – 9.40 | 8.45 – | 8.45-9.50 | 8.45 | – 9.50 | |
| 9.50 – 10.35 | – 10.50 | -10.50 | |||
| 10.50 – 11.35 | 10.35-11.45 | ||||
| 11.45 – 12.30 | 11.35-12.40 | 11.35 | 11.35-13.35 | 11.35-12.30 | |
| 12.40 – 13.25 | 12.30 | -13.35 | |||
| 13.35 – 14.20 | 13.25-15.10 | -15.10 | |||
| 14.25 – 15.10 | 14.20-15.10 | 14.20-15.10 |
Psycholog Ida Lis Gabinet nr 35
| Godzina | PN | WT | ŚR | CZ | PT |
| 8.00 – 8.45 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | |||
| 8.55 – 9.40 | |||||
| 9.50 – 10.35 | |||||
| 10.50 – 11.35 | |||||
| 11.45 – 12.30 | |||||
| 12.40 – 13.25 | |||||
| 13.35 – 14.20 | |||||
| 14.25 – 15.10 |





